{loadposition quarta-assemblea}
,
Clicca e invia una |
obiettivi della sottoscrizione: |
n. | Cognome e Nome | importo donazione |
messaggio |
13 | D’Auria Maria Rosaria | € 20,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
12 | Nanni Laura | € 10,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
11 | Sgambato Carmine | € 150,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
10 | Ailime srl | € 100,00 | donazione |
9 | TradeMatch srl | € 150,00 | donazione |
8 | Arredo Casa Facile | € 170,00 | donazione |
7 | Miglionico Francesco | € 50,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
6 | Maddaloni Antonio | € 10,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
5 | Prencipe Domenico | € 70,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
4 | Continiello Giuseppe | € 100,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
3 | Cardone Antonio | € 20,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
2 | Amato Lia |
€ 20,00 |
contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
1 | Anonimo | € 5,00 | contributo per la partecipazione all’assemblea nazionale di Altragricoltura |
PIANO DELLE SPESE (in attesa di pubblicare il rendiconto)
Nolo di un pulmino 9 posti € 220,00
contributo per alloggio € 500,00
contributo per viaggio € 788,00
spese di organizzazione € 500,00